Hoe wordt het gemiddelde tarief van mijn sessie berekend?
Voor het berekenen van de vergoeding wordt aan iedere geladen kWh het bijbehorende tarief toegekend, afhankelijk van je tarieftype. Dit kan een normaaltarief, daltarief, uurtarief of enkeltarief zijn. Vervolgens wordt het gemiddelde tarief van de sessie berekend en de totale kosten. Hieronder zie je een voorbeeld van een sessie voor ieder tarieftype.
Tijdstip | Stroom geladen (kWh) | Normaal- daltarief (euro) | Uurtarieven (euro) | Enkeltarief (euro) |
18:15-19:00 | 5.2 | 0,40 | 0,50 | 0,39 |
19:00-20:00 | 7,4 | 0,40 | 0,48 | 0,39 |
20:00-21:00 | 7,4 | 0,40 | 0,44 | 0,39 |
21:00-22:00 | 7,4 | 0,40 | 0,36 | 0,39 |
22:00-23:00 | 7,4 | 0,40 | 0,32 | 0,39 |
23:00-00:00 | 7,4 | 0,35 | 0,30 | 0,39 |
00:00-01:00 | 7,4 | 0,35 | 0,28 | 0,39 |
01:00-01:15 | 1,8 | 0,35 | 0,28 | 0,39 |
Totaal | 51,4 | 19,73 | 19,24 | 20,05 |
Gemiddeld | 7,3 | 0,38 | 0,37 | 0,39 |
De totale kosten en het gemiddelde tarief van de sessie vind je terug op je sessieoverzicht en vergoedingen.